Oficjalna strona klubu Tęcza Kraśnik


Newsy
Newsy r. 2004-2005
Newsy r. 2005-2014
Redakcja


Åšpiewnik
Wywiady
Konkurs
Tapety
Vlepki
Galeria


O klubie
Historia
Stadion
ZarzÄ…d
Zasłużeni
Wybory 2009
Wybory 2013
45-Lecie Tęczy
II Memoriał
Galeria


O trenerze
Kadra
Transfery
Tabela
Terminarz i wyniki
Archiwum


O trenerze
Kadra
Tabela
Terminarz i wyniki
Stara galeria
Archiwum


O trenerze
Kadra
Tabela
Terminarz i wyniki
Archiwum


O trenerze
Kadra
Tabela
Terminarz i wyniki
Archiwum















:: Tabela - sezon 2009/2010 ::



Dru¿yna M W R P Bramki Punkty
1. Wis³a Annopol 26 20 3 3 75-26 63
2. Per³a Borzechów 26 14 3 9 60-49 45
3. LKS Stró¿a 26 14 3 9 62-45 45
4. Stok Zakrzówek 26 14 2 10 50-38 44
5. Sportico Szastarka 26 12 7 7 62-47 43
6. Têcza Kra¶nik 26 14 1 11 45-39 43
7. Iskra Krzemieñ 26 13 1 12 48-45 40
8. Potok Wielki 26 12 1 13 51-53 37
9. LKS Kowalin 26 11 2 13 56-54 35
10. P³omieñ Trzydnik Du¿y 26 7 9 10 48-45 32
11. Orze³ Urzêdów 26 9 8 11 36-43 29
12. Roztocze Batorz 26 9 2 15 48-81 29
13. Sygna³ Chodel 26 6 6 14 33-49 24
14. Wodniak £aziska 26 4 1 21 26-86 13

Lp. Drużyna M Pkt
1. Tęcza Bełżyce 13 32
2. Stok Zakrzówek 13 28
3. Orzeł Urzędów 13 27
4. Sygnał Chodel 13 26
5. Płomień Trzydnik Duży 13 25
6. Wisła Annopol 13 24
7. LKS Kowalin 13 22
8. Iskra Krzemień 13 17
9. Ruch Popkowice-Zadworze 13 16
10. Perła Borzechów 13 14
11. LZS Poniatowa WieÅ› 13 10
12. Wisła Józefów 13 8
13. LKS Potok Wielki 13 6
14. Tęcza Kraśnik 13 6
powered by © Tabelkownik 1.5




















MECZE NA ŻYWO
WYNIKI NA ŻYWO

Copyright & Designed by Szpiegu & mazaq